Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 279.988,00 | 68,84 | |
İş Bankası (B) | 40.000,00 | 0,02 | 32,54 |
İş Bankası (C) | 5,10 | 1,19 | -20,44 |
İş Bankası (Kur.) | 369.999,70 | 76,19 | |
İş Fin.Kir. | 3,89 | 2,10 | 2,37 |
İş Girişim | 7,23 | 9,88 | 90,26 |
İş GMYO | 1,79 | 1,13 | 1,70 |
İş Y. Men. Değ. | 7,46 | 0,13 | 85,26 |
İş Yat. Ort. | 3,12 | 5,41 | 93,63 |
İşbir Holding | 1.315,00 | 0,38 | 205,81 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,93 | -4,12 | 50,00 |
İttifak Holding | 3,18 | 0,63 | -14,52 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,62 | -0,86 | 76,57 |
İzmir Demir Çelik | 15,12 | 0,73 | 84,62 |
İzmir Fırça | 2,75 | 1,48 | 52,78 |
Jantsa Jant Sanayi | 102,00 | -1,45 | 91,77 |
Kafein Yazılım | 16,71 | 0,42 | 50,46 |
Kaplamin | 8,85 | -0,45 | 59,46 |
Kardemir (A) | 4,02 | -1,23 | 51,70 |
Kardemir (B) | 3,49 | -1,13 | 32,20 |
Kardemir (D) | 3,08 | -0,65 | 15,79 |
Karel Elektronik | 16,46 | 0,49 | 13,28 |
Karsan Otomotiv | 2,76 | -0,36 | 74,68 |
Karsu Tekstil | 5,26 | -0,57 | 62,35 |
Kartonsan | 597,30 | -1,95 | 54,61 |
Katmerciler Ekipman | 4,06 | -0,49 | 5,73 |
Kent Gıda | 2.468,50 | 10,00 | 1304,15 |
Kerevitaş Gıda | 5,09 | -1,36 | 56,13 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,41 | 0,00 | -25,45 |
Kiler GMYO | 5,65 | -3,75 | 49,08 |
Klimasan Klima | 13,50 | -0,22 | -36,36 |
Koç Holding | 15,69 | 1,42 | -21,59 |
Konfrut Gıda | 11,22 | 2,09 | 43,48 |
Konya Çimento | 392,00 | -0,48 | 44,49 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,38 | 1,61 | -10,51 |
Koza Altın | 82,20 | -0,96 | 11,01 |
Koza Madencilik | 13,31 | -0,75 | 32,70 |
Körfez GMYO | 4,51 | 0,22 | 88,70 |
Kristal Kola | 2,00 | -0,99 | 32,45 |
Kron Telekomünikasyon | 26,22 | 1,31 | 106,13 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 72,90 | -0,07 | 210,54 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,57 | -3,02 | 55,76 |
Kütahya Porselen | 25,80 | -2,79 | 289,73 |
Lider Faktoring | 3,02 | -0,33 | 64,58 |
Link Bilgisayar | 27,22 | 0,81 | 51,32 |
Logo Yazılım | 86,25 | -0,86 | 41,86 |
Lokman Hekim Sağlık | 7,33 | 0,00 | 26,82 |
Lüks Kadife | 22,38 | -0,97 | 159,03 |
Makina Takım | 2,44 | -0,41 | 29,79 |
Marka Yatırım Holding | 2,19 | 0,00 | 85,59 |
Marmaris Altınyunus | 85,70 | -2,56 | 20,70 |
Marshall | 148,80 | 9,98 | 213,00 |
Martı GMYO | 1,89 | -3,57 | 87,13 |
Martı Otel | 1,24 | 0,00 | 36,26 |
Mavi Giyim | 38,84 | 0,36 | -32,92 |
Mazhar Zorlu Holding | 17,98 | 3,69 | 48,72 |
Mega Polietilen | 3,86 | 0,52 | 204,31 |
Menderes Tekstil | 2,87 | -0,69 | 119,08 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 34,20 | 0,65 | 75,93 |
Merko Gıda | 1,71 | 0,59 | 62,86 |
Metemtur Otelcilik | 2,18 | -2,68 | 22,47 |
Metro Holding | 2,03 | -0,98 | 47,10 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,75 | -2,60 | 91,33 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,14 | 0,47 | -59,87 |
Migros Ticaret | 38,68 | -0,82 | 59,70 |
Milpa | 4,09 | 0,74 | 86,76 |
Mistral GMYO | 3,17 | -1,55 | 67,72 |
MLP Sağlık | 15,88 | 0,06 | -0,75 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,67 | 1,21 | 46,49 |
Mondi Tire Kutsan | 5,90 | -0,17 | 42,51 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.104,70 | 0,06 | 2,94 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 24,80 | -3,50 | 94,97 |
Net Holding | 2,31 | -0,86 | -11,15 |
Netaş Telekom. | 15,50 | -0,06 | 18,68 |
Niğbaş Niğde Beton | 17,15 | -9,97 | 176,61 |
Nuh Çimento | 19,62 | -0,91 | 78,61 |
Nurol GMYO | 5,94 | -0,67 | 66,39 |
Odaş Elektrik | 2,44 | -3,17 | 68,78 |
Olmuksan-IP | 5,17 | 0,19 | 101,88 |
Orge Enerji Elektrik | 7,08 | -2,34 | 42,74 |
Orma Orman Mahsulleri | 9,50 | -3,65 | 244,20 |
Osmanlı Menkul | 15,40 | 1,38 | 268,84 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,88 | -1,03 | 71,43 |
Otokar | 142,50 | 3,41 | -3,09 |
Oyak Çimento | 7,97 | 0,25 | 44,97 |
Oyak Yat. Ort. | 6,57 | 1,23 | 184,58 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,15 | -2,48 | 1,98 |
Özak GMYO | 3,89 | 4,01 | 51,36 |
Özbal Çelik Boru | 4,53 | 4,14 | 181,04 |
Özderici GMYO | 2,08 | 0,00 | 32,48 |
Özerden Plastik | 2,35 | 3,98 | 3,07 |
Panora GMYO | 5,17 | 0,19 | -7,71 |
Papilon Savunma | 14,39 | 1,91 | 86,73 |
Park Elek.Madencilik | 4,14 | 0,24 | 35,74 |
Parsan | 17,13 | 0,00 | 1,12 |
Pegasus | 46,86 | -0,09 | -45,76 |
Peker GMYO | 11,22 | 0,18 | 258,47 |
Penguen Gıda | 2,84 | -2,07 | 210,25 |
Pera GMYO | 1,49 | -3,25 | 58,51 |
Pergamon Dış Ticaret | 11,10 | 0,18 | 43,45 |
Petkim | 4,79 | 3,01 | 25,72 |
Petrokent Turizm | 688,50 | -4,44 | 437,47 |
Pınar Et ve Un | 18,33 | -0,27 | 99,89 |
Pınar Su | 5,08 | 0,00 | 118,97 |
Pınar Süt | 16,72 | -0,18 | 31,97 |
Plastikkart | 11,13 | -0,36 | 20,06 |
Polisan Holding | 3,07 | 0,99 | 1,74 |
Politeknik Metal | 160,10 | -8,46 | 110,46 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,41 | -0,87 | -20,70 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.210,60 | 0,08 | 9,28 |
QNB Finans Fin. Kir. | 142,50 | -0,97 | 10,38 |
QNB Finansbank | 75,20 | -0,46 | 100,53 |
Ral Yatırım Holding | 11,70 | -4,18 | 72,06 |
Ray Sigorta | 6,44 | 0,47 | 88,30 |
Reysaş GMYO | 4,64 | 0,43 | 1,09 |
Reysaş Lojistik | 5,53 | -0,18 | 26,26 |
Rhea Girişim | 2,50 | 0,40 | 110,08 |
Rodrigo Tekstil | 2,63 | 0,38 | 45,30 |
Royal Halı | 2,38 | -2,46 | 73,72 |
RTA Laboratuvarları | 51,95 | -0,86 | 2139,22 |
Sabancı Holding | 8,27 | 1,97 | -9,32 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 4,09 | 0,00 | 87,61 |
Sanel Mühendislik | 3,39 | -0,29 | 15,54 |
Sanifoam Sünger | 5,55 | 0,36 | 11,00 |
Sanko Pazarlama | 7,57 | -1,30 | -1,05 |
Saray Matbaacılık | 3,05 | 1,33 | 135,93 |
Sarkuysan | 4,55 | -0,22 | 43,20 |
Sasa Polyester | 14,56 | 3,26 | 88,36 |
Say Reklamcılık | 5,41 | -3,39 | 141,52 |
Sekuro Plastik | 7,62 | -0,91 | 42,16 |
Selçuk Ecza Deposu | 7,98 | 0,25 | 33,78 |
Selçuk Gıda | 4,36 | 9,27 | 153,49 |
Senkron Güvenlik | 2,05 | 0,49 | -24,91 |
Serve Film Prodüksiyon | 6,90 | 1,47 | 333,96 |
Servet GMYO | 20,52 | -1,72 | 141,41 |
Seyitler Kimya | 8,64 | 0,70 | 27,25 |
Silverline Endüstri | 3,86 | -1,03 | 78,70 |
Sinpaş GMYO | 1,47 | -0,68 | 26,72 |
Smartiks Yazılım | 7,63 | -0,39 | -22,22 |
Soda Sanayii | 7,06 | 0,57 | 19,12 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 11,65 | 0,43 | 202,90 |
Söktaş | 3,81 | 0,53 | 124,05 |
Sönmez Filament | 9,58 | -0,31 | 96,31 |
Sönmez Pamuklu | 10,48 | 0,77 | 113,01 |
Sumaş Suni Tahta | 17,65 | -0,11 | 78,28 |
Şeker Fin. Kir. | 4,22 | -0,71 | -11,72 |
Şekerbank | 1,58 | 2,60 | 20,61 |
Şişe Cam | 6,28 | 0,64 | 22,61 |
Şok Marketler | 12,60 | -0,08 | 17,10 |
T. Halk Bankası | 5,35 | 2,88 | -9,48 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 48,16 | 4,24 | 10,46 |
T.S.K.B. | 1,13 | -0,88 | -6,61 |
T.Tuborg | 14,94 | -0,99 | 25,55 |
Taç Tarım Ürünleri | 5,06 | 0,20 | 62,18 |
Tat Gıda | 9,62 | 1,48 | 58,13 |
TAV Havalimanları | 16,74 | 0,12 | -38,37 |
Taze Kuru Gıda | 88,10 | 9,99 | 1116,85 |
Tek-Art Turizm | 1,52 | -1,30 | 20,63 |
Tekfen Holding | 15,82 | 4,01 | -14,73 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,66 | -1,22 | 34,76 |
Temapol Polimer Plastik | 6,97 | -0,29 | 33,52 |
TGS Dış Ticaret | 7,84 | -9,99 | 67,88 |
Tofaş Oto. Fab. | 22,34 | 1,09 | -4,13 |
Torunlar GMYO | 3,58 | 1,42 | 30,18 |
Trabzon Liman | 18,49 | 6,14 | 73,45 |
Trabzonspor Sportif | 4,06 | -0,73 | 88,84 |
Trakya Cam | 4,09 | 0,25 | 20,61 |
Trend GMYO | 6,09 | -0,33 | 176,82 |
TSKB GMYO | 2,27 | -0,44 | 137,70 |
Tuğçelik | 5,28 | -0,75 | 33,67 |
Tukaş | 8,77 | -0,34 | -28,99 |
Turcas Petrol | 3,93 | 5,93 | 47,19 |
Turkcell | 15,35 | -0,20 | 11,23 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,68 | -1,29 | 19,81 |
Tüpraş | 92,15 | 0,16 | -27,33 |
Türk Hava Yolları | 11,27 | 0,63 | -22,06 |
Türk Prysmian Kablo | 5,35 | -1,83 | 107,32 |
Türk Telekom | 7,17 | 0,42 | -0,63 |
Türk Traktör | 89,70 | -2,02 | 69,53 |
Türker Proje Gayrimenkul | 69,85 | -0,57 | 66,31 |
Ufuk Yatırım | 7,20 | -3,23 | 179,07 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,26 | 4,50 | 142,52 |
Ulusoy Elektrik | 41,78 | -0,19 | 57,07 |
Ulusoy Un Sanayi | 9,78 | -2,69 | 156,02 |
Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
Uşak Seramik | 1,66 | 0,00 | 36,80 |
Utopya Turizm | 6,97 | 0,72 | 41,67 |
Uzertaş Boya | 4,33 | 0,46 | 95,05 |
Ülker Bisküvi | 23,04 | 0,26 | 3,04 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,49 | 3,22 | 85,54 |
Vakıf GMYO | 3,26 | -0,61 | 88,33 |
Vakıf Yat. Ort. | 10,39 | 4,42 | 470,52 |
Vakıflar Bankası | 4,39 | 1,86 | -20,33 |
Vakko Tekstil | 4,96 | -2,36 | 9,25 |
Vanet Gıda | 1,58 | 0,00 | 10,49 |
Verusa Holding | 30,20 | -0,98 | 62,80 |
Verusaturk Girisim | 5,94 | -4,04 | 12,95 |
Vestel | 17,11 | 0,00 | 35,58 |
Vestel Beyaz Eşya | 25,44 | -0,39 | 20,58 |
Viking Kağıt | 4,57 | 0,00 | 144,39 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 3,73 | 0,54 | 54,13 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,18 | 0,93 | -12,10 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 13,37 | -1,33 | 113,71 |
Yataş | 8,10 | -0,37 | 10,35 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,72 | -4,90 | 68,94 |
Yeni Gimat GMYO | 12,07 | 0,58 | 0,83 |
Yeşil GMYO | 0,89 | -1,11 | 39,06 |
Yeşil Yapı | 0,95 | -2,06 | 43,94 |
Yeşil Yatırım Holding | 16,41 | -0,12 | 46,13 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 6.599,90 | 0,00 | 124,11 |
Yonga Mobilya | 26,50 | 0,23 | 187,03 |
Yükselen Çelik | 13,97 | 1,38 | 127,90 |
Yünsa | 12,12 | 0,83 | 20,38 |
Zorlu Enerji | 3,02 | 3,78 | 85,28 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Bu haber 62 kez okundu.BENZER HABERLER
-
“Ezik Futbol ve Haklı Mağlubiyet”
-
TRABZONSPOR’UN KOZU MESUT ÖZİL
-
Dev Maç (TS -FB)
-
“Eksiklere Rağmen Trabzonspor Zor Olanı Başardı.”
-
MAÇIN KADERİ 18 YAŞINDA Kİ KAĞAN MORADAOĞLU ve FARUK CAN
-
“Eksikler Çok”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
YAZARLARIMIZ
-
Ordu Ulubey İlçesinin Kurucusu Çepni Uluğ Bey’in Mezarı Bulundu !
Ordu iline bağlı Ulubey ilçesinin kurucusu Uluğ Bey’in mezarı Prof. Dr. Necati DEMİR’in araştırmaları sayesinde bulundu. Bu çok sevindirici haber bölgemizin yerel tarihinin aydınlanması açısından çok çok önemlidir. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre Ulubey ilçesi, veba hastalığı nedeniyle Ordu Gölköy ilçesinin Şimşirlik köyünden gelenlerin kurduğu bir ilçedir. Verilen bilgilere göre […] -
“Ezik Futbol ve Haklı Mağlubiyet”
Süper ligin 27. haftasında Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe’ye 1-0 yenildi. Trabzonspor ezik, çaresiz ve beyinsiz futbol sergilemiştir. Fenerbahçe ise haklı galibiyet almıştır. Çünkü Fenerbahçe çok daha iyi oynadı. Trabzonspor taraftarları 1 hafta boyunca boşuna beklemiştir. Bugün Trabzonspor hiçbir şey yapmadı. Abdullah Avcı’nın fazla yapacağı bir şey yok. Demek ki Trabzonspor kadrosu Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi […] -
Şalpazarı Tarımının Yıllar İçerisinde Değişimi
Yücel KAYA Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya […] -
Gazeteci-Haberci Parti ve Kişi Kalemşörlüğü Yapmamalı ! Toplum Zedelenmemeli #susamam
Umudumuz odur ki toplum önünde görünen bu şahsiyetler aklını başına devşire. Habercilik ve gazetecilik ile uğraşan insanların isimleri çoğu zaman yayın yaptıkları mecralarla bütünleşir. Özellikle küçük yörelerde kişi ile elinde tuttuğu mecra hemen hemen aynı olguları, aynı çizgiyi temsil eder. Şöyle ki: Kişinin bireysel olarak söyledikleri, bireysel olarak sosyal medyasından yaptığı paylaşımlar onun gazeteci-haberci kimliği […] -
TRABZONSPOR’UN KOZU MESUT ÖZİL
Fenerbahçe için ligin en zorlu deplasmanı kuşkusuz Trabzon deplasmanıdır. Ligin bitimine 15 maç kala 26.ncı haftanın zorlu maçı bu gün 19.00 da Trabzon’da oynanacaktır. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına oranla Fenerbahçe maçları hep farklılık yaratmıştır. 1974 – 75 ten bu yana en çok konuşulan, mücadelesi bol, kıran kırana geçen maçlar olmuştur. Bu akşam da öyle olacaktır. […]
HABER LİSTESİ
-
01
“Ezik Futbol ve Haklı Mağlubiyet”Süper ligin 27. haftasında Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe’ye 1-0 yenildi. Trabzonspor ezik, çaresiz ve beyinsiz futbol sergilemiştir. Fenerbahçe ise haklı galibiyet almıştır. Çünkü Fenerbahçe çok daha iyi oynadı. Trabzonspor taraftarları 1 hafta boyunca boşuna beklemiştir. Bugün Trabzonspor hiçbir şey yapmadı. Abdullah Avcı’nın fazla yapacağı bir şey yok. Demek ki Trabzonspor kadrosu Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi […] -
02
TRABZONSPOR’UN KOZU MESUT ÖZİLFenerbahçe için ligin en zorlu deplasmanı kuşkusuz Trabzon deplasmanıdır. Ligin bitimine 15 maç kala 26.ncı haftanın zorlu maçı bu gün 19.00 da Trabzon’da oynanacaktır. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına oranla Fenerbahçe maçları hep farklılık yaratmıştır. 1974 – 75 ten bu yana en çok konuşulan, mücadelesi bol, kıran kırana geçen maçlar olmuştur. Bu akşam da öyle olacaktır. […] -
03
Dev Maç (TS -FB)Süper ligin 27. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç yarın 19:00’da başlayacak. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Trabzonspor da virüs vakaları iyileşmiştir. Abdülkadir Parmakta iyileşti. Bu maçta safa kınalı olmayacak. Fenerbahçe de ise, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci olmayacak. Bu maçta taraftar olsaydı yüzde 51’de olsa Trabzonspor […] -
04
“Eksiklere Rağmen Trabzonspor Zor Olanı Başardı.”Süper ligin 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir’i 1-0 yendi. Trabzonspor bu maça 3 kalecisinden yoksun ve toplam 11 eksikle sahaya çıktı. Başakşehir de ise, 8 futbolcu yoktu. Bu maç eksik takımların maçıydı. Trabzonspor’un golü 79. dakikada Yusuf Sarı’dan geldi. Yusuf Sarı gol için 85 metre koştu ve kalecinin kapattığı köşeden golü attı. Başakşehir de Rafael […] -
05
MAÇIN KADERİ 18 YAŞINDA Kİ KAĞAN MORADAOĞLU ve FARUK CANMaça sayılı dakikalar kaldı. Maçın kaderi Abdullah Avcı’nın vereceği taktiğin yanısıra aslında en önemlisi 18 yaşında ki Kağan Moradaoğlu ve 21 yaşında ki Faruk Can Genç yeteneklerin göstereceği performansta olacaktır. Abdullah Avcı’nın yıllarca Başakşehir’de teknik direktörlük yapması ve özelliklerini bilmesi en büyük artı olacaktır. Ancak covit-19 virüsüne yakalanan oyuncuların çokluğu ise ilk 11 oluşturmada sıkıntı […]