Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 279.988,00 | 68,84 | |
İş Bankası (B) | 40.500,00 | 34,19 | |
İş Bankası (C) | 5,05 | 1,61 | -21,22 |
İş Bankası (Kur.) | 369.999,70 | 76,19 | |
İş Fin.Kir. | 3,94 | 1,81 | 3,68 |
İş Girişim | 7,88 | -0,38 | 107,37 |
İş GMYO | 1,74 | 0,00 | -1,14 |
İş Y. Men. Değ. | 7,55 | 1,89 | 87,50 |
İş Yat. Ort. | 2,93 | 0,69 | 81,84 |
İşbir Holding | 1.270,00 | 1,15 | 195,35 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,84 | -1,18 | 35,48 |
İttifak Holding | 3,47 | 3,58 | -6,72 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,50 | -1,53 | 71,99 |
İzmir Demir Çelik | 23,70 | 9,93 | 189,38 |
İzmir Fırça | 3,44 | -2,82 | 91,11 |
Jantsa Jant Sanayi | 106,80 | 0,85 | 100,80 |
Kafein Yazılım | 16,36 | 1,61 | 47,31 |
Kaplamin | 9,41 | 1,40 | 69,55 |
Kardemir (A) | 3,99 | 0,50 | 50,57 |
Kardemir (B) | 3,34 | 1,21 | 26,52 |
Kardemir (D) | 2,96 | 1,37 | 11,28 |
Karel Elektronik | 16,32 | 0,43 | 12,32 |
Karsan Otomotiv | 2,98 | -0,67 | 88,61 |
Karsu Tekstil | 5,43 | -0,91 | 67,59 |
Kartonsan | 600,90 | 0,20 | 55,54 |
Katmerciler Ekipman | 4,02 | 1,52 | 4,69 |
Kent Gıda | 448,90 | 10,00 | 1833,12 |
Kerevitaş Gıda | 4,90 | 0,82 | 50,31 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,39 | 0,00 | -29,09 |
Kiler GMYO | 5,83 | 10,00 | 53,83 |
Klimasan Klima | 13,50 | 2,51 | -36,36 |
Koç Holding | 15,79 | 0,57 | -21,09 |
Konfrut Gıda | 11,43 | -0,26 | 46,16 |
Konya Çimento | 395,00 | 0,23 | 45,60 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,30 | 0,89 | -11,13 |
Koza Altın | 78,35 | -0,25 | 5,81 |
Koza Madencilik | 12,78 | 0,24 | 27,42 |
Körfez GMYO | 4,54 | 2,02 | 89,96 |
Kristal Kola | 1,97 | 1,03 | 30,46 |
Kron Telekomünikasyon | 24,52 | 0,33 | 92,77 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 67,00 | -3,87 | 185,41 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,66 | -0,75 | 61,21 |
Kütahya Porselen | 29,26 | -0,75 | 341,99 |
Lider Faktoring | 3,11 | 0,32 | 69,48 |
Link Bilgisayar | 28,40 | 4,80 | 57,88 |
Logo Yazılım | 91,05 | 3,47 | 49,75 |
Lokman Hekim Sağlık | 7,98 | 5,56 | 38,06 |
Lüks Kadife | 21,82 | -0,27 | 152,55 |
Makina Takım | 2,27 | 0,89 | 20,74 |
Marka Yatırım Holding | 2,32 | 1,75 | 96,61 |
Marmaris Altınyunus | 85,65 | 0,18 | 20,63 |
Marshall | 126,10 | 0,00 | 165,25 |
Martı GMYO | 1,84 | 0,00 | 82,18 |
Martı Otel | 1,15 | 1,77 | 26,37 |
Mavi Giyim | 38,20 | 0,10 | -34,02 |
Mazhar Zorlu Holding | 15,30 | 0,00 | 26,55 |
Mega Polietilen | 4,21 | 5,25 | 231,90 |
Menderes Tekstil | 3,21 | -1,53 | 145,04 |
Mensa | 0,31 | -3,13 | |
Merit Turizm | 38,40 | 6,67 | 97,53 |
Merko Gıda | 1,70 | 2,41 | 61,90 |
Metemtur Otelcilik | 2,44 | 3,83 | 37,08 |
Metro Holding | 2,04 | 1,49 | 47,83 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,70 | 0,00 | 88,78 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,13 | 0,95 | -60,06 |
Migros Ticaret | 39,12 | 1,72 | 61,52 |
Milpa | 4,17 | 0,97 | 90,41 |
Mistral GMYO | 3,39 | 0,59 | 79,37 |
MLP Sağlık | 15,77 | 1,74 | -1,44 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 1,70 | 0,00 | 49,12 |
Mondi Tire Kutsan | 5,97 | 0,00 | 44,20 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.104,70 | 2,94 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 22,76 | 0,98 | 78,93 |
Net Holding | 2,27 | 2,71 | -12,69 |
Netaş Telekom. | 15,47 | 0,91 | 18,45 |
Niğbaş Niğde Beton | 14,72 | -5,03 | 137,42 |
Nuh Çimento | 18,88 | 0,11 | 71,87 |
Nurol GMYO | 6,48 | -0,77 | 81,51 |
Odaş Elektrik | 2,40 | 2,56 | 66,01 |
Olmuksan-IP | 5,20 | 0,78 | 103,05 |
Orge Enerji Elektrik | 7,01 | 0,57 | 41,33 |
Orma Orman Mahsulleri | 10,20 | 2,51 | 269,57 |
Osmanlı Menkul | 15,00 | 1,35 | 259,26 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,88 | 1,05 | 71,43 |
Otokar | 139,40 | 1,01 | -5,20 |
Oyak Çimento | 7,67 | 0,92 | 39,51 |
Oyak Yat. Ort. | 6,69 | -2,34 | 189,78 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,42 | 9,62 | 10,72 |
Özak GMYO | 3,86 | 1,58 | 50,19 |
Özbal Çelik Boru | 5,51 | 9,98 | 241,84 |
Özderici GMYO | 2,01 | 2,55 | 28,03 |
Özerden Plastik | 2,50 | 4,17 | 9,65 |
Panora GMYO | 5,20 | 0,97 | -7,17 |
Papilon Savunma | 13,67 | 0,89 | 77,39 |
Park Elek.Madencilik | 4,41 | -4,13 | 44,59 |
Parsan | 17,04 | 0,65 | 0,59 |
Pegasus | 48,42 | 1,55 | -43,96 |
Peker GMYO | 11,20 | -1,67 | 257,83 |
Penguen Gıda | 3,00 | 0,67 | 227,73 |
Pera GMYO | 1,64 | 0,61 | 74,47 |
Pergamon Dış Ticaret | 11,80 | 0,77 | 52,50 |
Petkim | 4,00 | -0,74 | 4,99 |
Petrokent Turizm | 840,00 | 7,66 | 555,74 |
Pınar Et ve Un | 18,32 | 0,11 | 99,78 |
Pınar Su | 5,86 | 0,51 | 152,59 |
Pınar Süt | 16,92 | 0,83 | 33,54 |
Plastikkart | 11,20 | 1,91 | 20,82 |
Polisan Holding | 3,01 | 1,69 | -0,25 |
Politeknik Metal | 166,30 | -0,12 | 118,61 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,38 | 0,90 | -21,40 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.212,90 | 0,07 | 9,49 |
QNB Finans Fin. Kir. | 134,00 | 1,36 | 3,80 |
QNB Finansbank | 69,85 | -0,21 | 86,27 |
Ral Yatırım Holding | 5,90 | 9,87 | 124,81 |
Ray Sigorta | 7,40 | 7,25 | 116,37 |
Reysaş GMYO | 4,60 | 0,66 | 0,22 |
Reysaş Lojistik | 5,61 | 0,54 | 28,08 |
Rhea Girişim | 2,38 | 2,15 | 100,00 |
Rodrigo Tekstil | 2,60 | 0,39 | 43,65 |
Royal Halı | 2,27 | 0,44 | 65,69 |
RTA Laboratuvarları | 59,60 | -2,30 | 2468,97 |
Sabancı Holding | 8,07 | 0,37 | -11,51 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 4,07 | 1,24 | 86,70 |
Sanel Mühendislik | 3,68 | -0,27 | 25,43 |
Sanifoam Sünger | 5,68 | 0,53 | 13,60 |
Sanko Pazarlama | 7,13 | 3,40 | -2,14 |
Saray Matbaacılık | 3,16 | 0,32 | 144,43 |
Sarkuysan | 4,63 | 0,22 | 45,71 |
Sasa Polyester | 15,76 | 4,16 | 103,88 |
Say Reklamcılık | 5,20 | 0,97 | 132,14 |
Sekuro Plastik | 7,24 | -0,41 | 35,07 |
Selçuk Ecza Deposu | 7,82 | 0,90 | 31,10 |
Selçuk Gıda | 2,26 | -1,31 | 109,70 |
Senkron Güvenlik | 2,16 | 0,47 | -20,88 |
Serve Film Prodüksiyon | 8,16 | 0,12 | 413,21 |
Servet GMYO | 21,62 | -0,28 | 154,35 |
Seyitler Kimya | 8,77 | 0,80 | 29,16 |
Silverline Endüstri | 3,75 | 0,00 | 73,61 |
Sinpaş GMYO | 1,46 | 1,39 | 25,86 |
Smartiks Yazılım | 7,47 | 1,36 | -23,85 |
Soda Sanayii | 7,08 | 0,14 | 19,46 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 12,00 | 0,84 | 212,00 |
Söktaş | 4,00 | 1,27 | 135,22 |
Sönmez Filament | 10,33 | 2,28 | 111,68 |
Sönmez Pamuklu | 10,88 | 1,97 | 121,14 |
Sumaş Suni Tahta | 17,00 | 1,01 | 71,72 |
Şeker Fin. Kir. | 4,10 | 0,99 | -14,23 |
Şekerbank | 1,45 | 0,69 | 10,69 |
Şişe Cam | 6,26 | 0,16 | 22,22 |
Şok Marketler | 12,61 | 1,45 | 17,19 |
T. Halk Bankası | 5,18 | 0,97 | -12,35 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 42,98 | 0,23 | -1,42 |
T.S.K.B. | 1,12 | 0,90 | -7,44 |
T.Tuborg | 15,15 | -0,33 | 27,31 |
Taç Tarım Ürünleri | 4,91 | -0,81 | 57,37 |
Tat Gıda | 10,17 | -0,88 | 67,17 |
TAV Havalimanları | 16,20 | 1,82 | -40,36 |
Taze Kuru Gıda | 128,80 | 9,99 | 1679,01 |
Tek-Art Turizm | 1,55 | 0,00 | 23,02 |
Tekfen Holding | 15,37 | 0,72 | -17,15 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,84 | 0,52 | 39,05 |
Temapol Polimer Plastik | 7,08 | -0,84 | 35,63 |
TGS Dış Ticaret | 7,63 | -1,29 | 63,38 |
Tofaş Oto. Fab. | 21,92 | 0,37 | -5,93 |
Torunlar GMYO | 3,79 | 3,55 | 37,82 |
Trabzon Liman | 15,03 | -0,46 | 40,99 |
Trabzonspor Sportif | 4,42 | 0,00 | 105,58 |
Trakya Cam | 4,13 | 0,98 | 21,79 |
Trend GMYO | 5,99 | 1,70 | 172,27 |
TSKB GMYO | 2,28 | 4,11 | 138,75 |
Tuğçelik | 5,56 | 0,18 | 40,76 |
Tukaş | 8,91 | 0,68 | -27,85 |
Turcas Petrol | 3,34 | 0,60 | 25,09 |
Turkcell | 14,60 | 0,97 | 5,80 |
Tümosan Motor ve Traktör | 8,04 | -0,74 | 25,43 |
Tüpraş | 83,25 | 1,22 | -34,35 |
Türk Hava Yolları | 11,18 | 1,36 | -22,68 |
Türk Prysmian Kablo | 5,55 | 2,78 | 115,07 |
Türk Telekom | 7,03 | 1,44 | -2,57 |
Türk Traktör | 90,65 | 4,14 | 71,33 |
Türker Proje Gayrimenkul | 74,25 | 2,84 | 76,79 |
Ufuk Yatırım | 7,10 | -2,74 | 175,19 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,64 | 10,00 | 183,30 |
Ulusoy Elektrik | 42,22 | -0,28 | 58,72 |
Ulusoy Un Sanayi | 9,59 | 0,21 | 151,05 |
Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
Uşak Seramik | 1,60 | 0,63 | 31,85 |
Utopya Turizm | 6,68 | -1,62 | 35,77 |
Uzertaş Boya | 4,39 | 0,92 | 97,75 |
Ülker Bisküvi | 22,80 | 0,00 | 1,97 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,47 | 1,36 | 84,71 |
Vakıf GMYO | 3,08 | 0,65 | 77,93 |
Vakıf Yat. Ort. | 9,00 | -0,77 | 394,19 |
Vakıflar Bankası | 4,18 | 0,97 | -24,14 |
Vakko Tekstil | 5,01 | 2,04 | 10,35 |
Vanet Gıda | 1,57 | 1,29 | 9,79 |
Verusa Holding | 31,94 | 0,69 | 72,18 |
Verusaturk Girisim | 5,93 | 1,72 | 12,76 |
Vestel | 17,40 | 1,05 | 37,88 |
Vestel Beyaz Eşya | 25,80 | 1,42 | 22,28 |
Viking Kağıt | 4,68 | 0,86 | 150,27 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 3,76 | 1,62 | 55,37 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,11 | 1,93 | -14,92 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 13,63 | -1,94 | 117,87 |
Yataş | 8,15 | 1,24 | 11,04 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,64 | 2,33 | 63,98 |
Yeni Gimat GMYO | 12,15 | 1,17 | 1,49 |
Yeşil GMYO | 0,85 | 1,19 | 32,81 |
Yeşil Yapı | 0,91 | 0,00 | 37,88 |
Yeşil Yatırım Holding | 16,01 | 0,13 | 42,56 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 6.737,50 | 2,08 | 128,78 |
Yonga Mobilya | 26,42 | 5,68 | 186,16 |
Yükselen Çelik | 15,04 | 1,01 | 145,35 |
Yünsa | 12,38 | 0,57 | 22,97 |
Zorlu Enerji | 2,51 | 2,45 | 53,99 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Bu haber 71 kez okundu.BENZER HABERLER
-
“Abdullah Avcı bu anlayıştan vazgeç.”
-
“MÖ.31 ve MS.13 Yılları Arasında Tahta Geçen Asya Hun Hükümdarları:”
-
“Trabzonspor-Hatay Maçı”
-
“Asya Hun Devletinde Hu-han-ye MÖ.58-31) ve Chih ch’i (MÖ.54-36)Dönemi:”
-
“Trabzonspor yine beraberlik aldı.”
-
“Asya Hun Devletinde İç Karışıklıklar ve Bölünme”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
YAZARLARIMIZ
-
Ordu Ulubey İlçesinin Kurucusu Çepni Uluğ Bey’in Mezarı Bulundu !
Ordu iline bağlı Ulubey ilçesinin kurucusu Uluğ Bey’in mezarı Prof. Dr. Necati DEMİR’in araştırmaları sayesinde bulundu. Bu çok sevindirici haber bölgemizin yerel tarihinin aydınlanması açısından çok çok önemlidir. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre Ulubey ilçesi, veba hastalığı nedeniyle Ordu Gölköy ilçesinin Şimşirlik köyünden gelenlerin kurduğu bir ilçedir. Verilen bilgilere göre […] -
“Abdullah Avcı bu anlayıştan vazgeç.”
Süper ligin 35. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Berabere kalmasının sebepleri: Abdullah Avcı’nın 1-0’a yatması, Trabzonsporlu futbolcuların vakit geçirme anlayışı, kural doğru fakat her zaman tekrarlanıyor mu? hayır. Yani hakemin de etkisi var. Maçın gollerini Djanny ve Boupendza (P) attı. Trabzonspor ve Hatayspor maç boyunca çok etkili olamadı. Trabzonspor’un 1-0’dan sonra […] -
Şalpazarı Tarımının Yıllar İçerisinde Değişimi
Yücel KAYA Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya […] -
Gazeteci-Haberci Parti ve Kişi Kalemşörlüğü Yapmamalı ! Toplum Zedelenmemeli #susamam
Umudumuz odur ki toplum önünde görünen bu şahsiyetler aklını başına devşire. Habercilik ve gazetecilik ile uğraşan insanların isimleri çoğu zaman yayın yaptıkları mecralarla bütünleşir. Özellikle küçük yörelerde kişi ile elinde tuttuğu mecra hemen hemen aynı olguları, aynı çizgiyi temsil eder. Şöyle ki: Kişinin bireysel olarak söyledikleri, bireysel olarak sosyal medyasından yaptığı paylaşımlar onun gazeteci-haberci kimliği […] -
TRABZONSPOR’UN KOZU MESUT ÖZİL
Fenerbahçe için ligin en zorlu deplasmanı kuşkusuz Trabzon deplasmanıdır. Ligin bitimine 15 maç kala 26.ncı haftanın zorlu maçı bu gün 19.00 da Trabzon’da oynanacaktır. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına oranla Fenerbahçe maçları hep farklılık yaratmıştır. 1974 – 75 ten bu yana en çok konuşulan, mücadelesi bol, kıran kırana geçen maçlar olmuştur. Bu akşam da öyle olacaktır. […]
HABER LİSTESİ
-
01
“Abdullah Avcı bu anlayıştan vazgeç.”Süper ligin 35. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Berabere kalmasının sebepleri: Abdullah Avcı’nın 1-0’a yatması, Trabzonsporlu futbolcuların vakit geçirme anlayışı, kural doğru fakat her zaman tekrarlanıyor mu? hayır. Yani hakemin de etkisi var. Maçın gollerini Djanny ve Boupendza (P) attı. Trabzonspor ve Hatayspor maç boyunca çok etkili olamadı. Trabzonspor’un 1-0’dan sonra […] -
02
“MÖ.31 ve MS.13 Yılları Arasında Tahta Geçen Asya Hun Hükümdarları:”Hu-han-ye öldükten sonra devletin başına MÖ.31’de “Fu-chu-lei jo-ti” ünvanlı Chü-mo-ch’e geçmiştir. Bu hükümdar, 10 yıl tahtta kalmıştır. 10 yıl içerisinde herhangi bir akınlar yoktur. Daha çok devletin idare sistemiyle uğraşmıştır. Devleti teşkilatlandırmaya ve toparlamaya çalışmıştır. Üvey annesi Wang Chao-chün’ü kendine eş yapmıştır. MÖ.28’de Hun beyi elçilik göreviyle Çin’e yollandı. Bu bey, ülkesine dönmek istemedi. Han […] -
03
“Trabzonspor-Hatay Maçı”Süper ligin 35. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Hatayspor ile oynayacak. Maçın yarın 16.00’da başlayacak. Maçın hakemi Zorbay küçük olacak. Trabzonspor’da Victor Hugo cezalı olduğu için oynamayacak. Yunus ve Trondsen de olmayacak. Yarın ki maçta yine Ekuban da olmayabilir. Hatayspor’da ise, Selim Ilgaz ve Akintola olmayacak. Trabzonspor ve Hatayspor tarihte 2. kez karşılaşacaklar. İlk maçı Trabzonspor […] -
04
“Asya Hun Devletinde Hu-han-ye MÖ.58-31) ve Chih ch’i (MÖ.54-36)Dönemi:”Asya Hun devleti, Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. MÖ.51’de Hu-han-ye Çin’deki Han hanedanına bağlandı. Bazı batı bölgelerinde yaşayan küçük devletler de yavaş yavaş Çin’e bağlanıyor. Chih-chih ise, Kuzey Moğolistan’da hüküm sürüyor fakat ağır şartlar olduğu için ili ırmağı vadisine göçmüştür. Burada Wusunlar vardır. Çinliler, strateji uygulayarak Hu-an-ye’nin elçisine Chih-chih elçisine göre daha çok […] -
05
“Trabzonspor yine beraberlik aldı.”Süper ligin 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor’da Victor Hugo 86.dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor, 10 kişi kalana dek Rizespor’u karşı üstünlük kurdu fakat çok net pozisyonlara giremedi. İlk yarıda Trabzonspor’un 3 pozisyonu vardı fakat Rize kalecisi topları kurtardı. Rizespor sadece duran toplardan etkili olmaya çalıştı fakat onlar da gol atamadı. […]